| 本科 | ||||||
| 授课语言 | 学位 | 专业 | 培养方向 | |||
| 中/英/泰 | BBA工商管理学士 | / | 人力资源管理 | 数字市场营销 | 商务计算机 | 旅游与酒店 |
| 金融与会计 | 国际物流与供应链管理 | 航空商务管理 | ||||
| BPH公共卫生学士 | 大健康促进与医疗大数据 | / | ||||
| BFA艺术学学士 | / | 艺术设计与数字传媒 | ||||
| 音乐与舞蹈学 | ||||||
| 艺术与设计 | ||||||
| 新闻传播与戏剧影视学 | ||||||
| B.A.文学学士 | 对外汉语教学(国际中文教育) | / | ||||
| B.Ed教育学学士 | 儿童早期教育 | / | ||||
| 中英 | BBA工商管理学士 | / | 商务计算机 | |||
| 英文 | BBA工商管理学士 | / | 人力资源管理 | |||
| 泰文 | B.A.文学学士 | 交际泰语 | / | |||
| 专升本 | ||
| 招收对象 | 授课语言与学制 | 学位、招收专业或培养方向 |
| 应往届专科毕业生或已修读完专科课程者 | 中/英/泰多语言授课 学制2年 |
1、学位、专业或培养方向同以上本科 2、国际物流与供应链管理方向暂时不开设专升本 |
| 硕士 | ||||||
| 授课语言 | 学位 | 专业 | 培养方向 | |||
| 中/英/泰 | MFA艺术学硕士 | 音乐学 | 艺术学 | / | ||
| / | 音乐与舞蹈学 | 艺术与设计 | ||||
| 新闻传播与戏剧影视学 | ||||||
| MBA工商管理硕士 | / | 人力资源管理 | 市场营销 | |||
| 金融与会计 | 全球化物流管理 | |||||
| 创新管理(EMBA高级工商管理硕士课程) | ||||||
| M.Eng工学硕士 | 工程技术管理 | / | ||||
| MPH公共卫生硕士 | 大健康促进与医疗大数据 | / | ||||
| M.A.文学硕士 | 对外汉语教学(国际中文教育) | / | ||||
| LL.M法学硕士 | / | / | ||||
| M.Ed教育学硕士 | 教育管理 | / | ||||
| 体育教育 | / | |||||
| 创新高级教育 | 教育经济与管理学 | 教育心理学 | ||||
| 课程与教学论 | 职业技术教育学 | |||||
| 家庭教育学 | ||||||
| 泰文 | 法律 | 公共卫生 | / | / | ||
| 传媒 | MBA工商管理 | |||||
| 组织管理 | 公共管理 | |||||
| 政治学 | 政治沟通 | / | ||||
专升本、本科、硕士
| 层次 | 招生对象 | 收费标准(单位:人民币元) | |||
| 泰语授课 | 英语授课 | 中英双语授课 | 中/英/泰多语言授课 | ||
| 本科 | 应往届高中毕业 | 四年全程学杂费共计7.98万元。 | 四年全程学杂费共计9.98万元。 | 四年全程学杂费共计11.98万元 | 四年全程学杂费共计15.98万元(BFA艺术学学士全程学杂费共计17.98万元,BBA航空商务管理方向全程学杂费共计18.8万元) |
| 专升本 | 应往届专科毕业 | / | / | / | 两年全程学杂费共计7.98万元(BFA艺术学学士全程学杂费共计9.98万元,BBA航空商务管理方向全程学杂费共计9.58万元) |
| 硕士 | 应往届本科毕业 | 两年全程学杂费共计4.98万元。 | / | / | 教育学硕士/工商管理硕士/工学硕士/公共卫生硕士两年全程学杂费共计12.8万元; M.A.文学硕士两年全程学杂费共计9.8万元; LL.M法学硕士/MFA艺术学硕士两年全程学杂费共计13.8万元; EMBA高级工商管理硕士/M.Ed教育学硕士创新高级教育专业两年全程学杂费共计15.8万元。 |
曼谷吞武里大学(Bangkok Thonburi University,简称BTU)是一所泰国教育部批准成立的私立高校,同时获得中国教育部教育涉外监管信息网认证的泰国高校。大学坐落于泰国首都曼谷市的塔逸哇塔那区,是一所具有30多年办学历史的综合性大学。大学所在地曼谷市是泰国的政治、经济、文化中心。
马来西亚世纪大学耗资3亿令吉兴建的旗舰院校是国内私立高等教育中心的标志。占地10英亩的院校坐落在哥打白沙罗,校内设有学术、研究和休闲设施,为全院校27,000名学生中的12, 000名学生提供全面的学习环境。