5星:QS五星级卓越
| 分类 | 专业 | 学制 | 招生计划 |
| 经济和商业 | 工商管理 | 4 | 30 |
| 创新管理 | 4 | 30 | |
| 会计和审计 | 4 | 30 | |
| 金融学 | 4 | 30 | |
| 经济学 | 4 | 30 | |
| 医学与健康 | 公共卫生 | 4 | 30 |
| 护理 | 4 | 30 | |
| 新闻学 | 新闻学 | 4 | 30 |
| 传播学 | 4 | 30 | |
| 媒体设计 | 4 | 30 | |
| 数字媒体通信 | 4 | 30 | |
| 哲学与政治学 | 教育管理 | 4 | 30 |
| 心理学 | 4 | 30 | |
| 信息技术 | 计算机科学 | 4 | 30 |
| 商业分析和大数据 | 4 | 30 |
| 分类 | 专业 | 学制 | 招生计划 |
| 经济和商业 | 工商管理 | 2 | 15 |
| 创新管理 | 2 | 15 | |
| EMBA | 1/2 | 15 | |
| 会计和审计 | 1/2 | 15 | |
| 金融学 | 1/2 | 15 | |
| 经济学 | 2 | 15 | |
| 医学与健康 | 公共卫生 | 1/2 | 15 |
| 护理 | 1/2 | 15 | |
| 新闻学 | 新闻学 | 1/2 | 15 |
| 传播学 | 1/2 | 15 | |
| 媒体设计 | 2 | 15 | |
| 数字媒体通信 | 2 | 15 | |
| 哲学 | 教育管理 | 1/2 | 15 |
| 心理学 | 2 | 15 | |
| 信息技术 | 计算机科学 | 2 | 15 |
| 商业分析和大数据 | 2 | 15 |
| 分类 | 专业 | ||
| 法律 Ph.D 研究型博士 | 法理学 | ||
| 新闻学 Ph.D 研究型博士 | 新闻 | 传媒 | 国际新闻 |
| AL-Farabi商学院 DB.A工商管理博士 | 工商管理 | 卫生保健工商管理 | |
| 历史 Ph.D 研究型博士 | 历史 | 考古学与民族学 | 博物馆研究及古迹保护 |
| 考古学 | 民族学与人类学 | 档案研究、文件和文件提供 | |
| 欧亚考古学 | 图书馆信息系统 | 历史人口统计学的创新 | |
| 经济和商业 Ph.D研究型博士 | 营销 | 经济学 | 会计和审计 |
| 管理 | 创新管理 | 项目管理 | |
| 金融 | 项目管理 | ||
| 语言学Ph.D 研究型博士 | 突厥学 | 创新文学研究 | 翻译(西方语言) |
| 文献学 | 哈萨克语言文学 | 外语:两门外语 | |
| 语言学 | 哈萨克语文献学 | 外国语言学(西方语言) | |
| 文学研究 | 俄语语言文学 | 俄罗斯文学 | |
| 力学与数学Ph.D 研究型博士 | 数学 | 数学和应用数学 | 数学与计算机建模 |
| 力学 | 空间工程与技术 | 技术和机器人 | |
| 机器人系统 | 计算机科学与统计 | 材料与结构力学 | |
| 物理与技术Ph.D 研究型博士 | 物理 | 电力工程 | 纳米材料和纳米技术 |
| 核医学 | 物理技术 | 标准化和认证(按行业) | |
| 核物理 | 热能工程 | 材料科学与新材料技术 | |
| 物理学和天文学 | 电子和电信、无线电工程 | ||
| 生物学与生物技术Ph.D 研究型博士 | 病毒学 | 生物医药 | 生物技术 |
| 生物学 | 神经科学 | 环境生物工程 | |
| 遗传学 | 地植物学 | 渔业和工业渔业 | |
| 微生物 | |||
| 化学与化学技术 | 化学 | 生物物理 | 炸药和烟火技术 |
| 石油化学 | 化学工程 | 化学中的纳米材料和纳米技术 | |
| 有机物化学工艺学 | 无机物化学工艺学 | ||
| 地理与环境科学Ph.D 研究型博士 | 生态 | 气象 | 旅游和酒店 |
| 地籍 | 水文 | 自然和技术风险 | |
| 旅游 | 地理信息 | 地质生态与环境管理 | |
| 地理 | 大地测量 | 地理信息与空间规划 | |
| 制图 | 土地管理 | ||
| 东方研究Ph.D 研究型博士 | 东方研究 | 翻译(东方语言) | 古典东方研究 |
| 外国语言学(东方语言) | |||
| 哲学与政治学Ph.D 研究型博士 | 哲学 | 社会工作 | 教育学和心理学 |
| 社会学 | 文化研究 | 当代伊斯兰研究 | |
| 心理学 | 宗教研究 | 文化对话中的哲学 | |
| 冲突学 | 社会教育学 | 宗教研究的热点问题 | |
| 政治学 | 伊斯兰研究 | 社会教育学与自我认知 | |
| 政治哲学 | |||
| 信息技术Ph.D 研究型博士 | 系统工程 | 计算机科学 | 自动化和物联网 |
| 数据科学 | 智能控制系统 | 信息系统 | |
| 信息系统 | 信息安全系统 | 密码学与信息安全 | |
| 医学智能 | |||
| 医学与健康Ph.D 研究型博士 | 护理 | 医药学 | PhykiOuurandSpot 体育文化和运动 |
| 药学 | 公共卫生 | ||
本科、硕士、博士
博士费用:总费用22.8万元人民币
曼谷吞武里大学(Bangkok Thonburi University,简称BTU)是一所泰国教育部批准成立的私立高校,同时获得中国教育部教育涉外监管信息网认证的泰国高校。大学坐落于泰国首都曼谷市的塔逸哇塔那区,是一所具有30多年办学历史的综合性大学。大学所在地曼谷市是泰国的政治、经济、文化中心。
马来西亚世纪大学耗资3亿令吉兴建的旗舰院校是国内私立高等教育中心的标志。占地10英亩的院校坐落在哥打白沙罗,校内设有学术、研究和休闲设施,为全院校27,000名学生中的12, 000名学生提供全面的学习环境。