| 领域 | 专业 | 学制(学期) | 总学费(令 吉) |
专业代码 |
| 建筑、规划和测量 | 地理资讯科学(授课型硕士) | 2 | RM 14,630 | AP720 |
| 资产投资(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | AP725 | |
| 城市发展与管理(授课型硕士) | 2 | RM 14,630 | AP771 | |
| 建筑学(授课型硕士) | 4 | RM 23,550 | AP773 | |
| 综合建设项目管理(授课型硕士) | 3 | RM 17,320 | AP776 | |
| (文化)遗产与保存管理(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | AP777 | |
| 基础设施管理(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | AP779 | |
| 建筑环境(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AP781 | |
| 建筑环境(博士) | 6 | RM39,500 RM16,420 |
AP991 AS728 |
|
| 应用科学 | 环境技术(授课型硕士) | 3 | ||
| 食品科学与技术(授课型硕士) | 3 | RM15,820 | AS746 | |
| 环境科学与技术(研究型硕士) | 3 | RM 17,430 | AS758 | |
| 应用生物学(授课型硕士) | 3 | RM 15,700 | AS730 | |
| 应用生物学(研究型硕士) | 3 | RM 17,430 | AS751 | |
| 生物学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS750 | |
| 食品科技(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS752 | |
| 分子生物学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS753 | |
| 木材科学与技术(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS754 | |
| 生物资源技术(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS755 | |
| 化学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS756 | |
| 应用化学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS757 | |
| 物理学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS759 | |
| 应用物理学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS760 | |
| 高分子科技(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS761 | |
| 材料科学与技术(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS762 | |
| 纺织科技(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AS763 | |
| 科学(博士) | 6 | RM 39,540 | AS950 | |
| 种植与农业技术 | 土壤科学(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT731 |
| 农学(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT732 | |
| 农业(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT733 | |
| 作物保护(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT734 | |
| 种植产业管理(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT735 | |
| 植物生物技术(硕士,混合型) | 2 | RM 14,570 | AT736 | |
| 科学研究(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | AT750 | |
| 种植产业管理(授课型硕士) | 3 | RM 16,420 | AT770 | |
| 种植与农业管理(博士) | 6 | RM 39,540 | AT950 | |
| 计算机& 数学科学 | 统计学(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | CS702 |
| 计算机科学(授课型硕士) | 3 | RM 16,120 | CS707 | |
| 计算机科学—语言计算技术(硕士,混合型) | 3 | RM 15,700 | CS717 | |
| 计算机科学(网络技术)( 授课型硕士) | 3 | RM 16,120 | CS727 | |
| 信息系统(智能系统)( 授课型硕士) | 3 | RM 16,420 | CS733 | |
| 战略信息系统与商业管理(硕士) | 3 | RM25,730 | CS737 | |
| 计算机科学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | CS750 | |
| 计算机网络(授课型硕士) | 3 | RM 16,420 | CS708 | |
| 信息科技(授课型硕士) | 3 | RM 16,000 | CS770 | |
| 信息科技(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | CS751 | |
| 量化科学(授课型硕士) | 2 | RM16,420 | CS771 | |
| 应用数学(混合型硕士) | 3 | RM 14,570 | CS773 | |
| 数学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | CS752 | |
| 统计学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | CS753 | |
| 决策科学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | CS754 | |
| 精算学(研究型硕士) | 6 | RM 17,560 | CS755 | |
| 数据科学(授课型硕士) | 6 | RM32,030 | CS779 | |
| 计算机科学(博士) | 6 | RM 39,540 | CS950 | |
| 信息技术(博士) | 6 | RM 39,540 | CS951 | |
| 数学(博士) | 6 | RM 39,540 | CS952 | |
| 统计学(博士) | 6 | RM 39,540 | CS953 | |
| 决策科学(博士) | 6 | RM 39,540 | CS954 | |
| 保险精算学(博士) | 6 | RM 39,540 | CS955 | |
| 牙医学 | 牙科科学(研究型硕士) | 3 | RM 27,560 | DS750 |
| 口腔正畸学(博士) | 8 | RM 172,080 | DS931 | |
| 牙周病学(博士) | 8 | RM 172,080 | DS932 | |
| 假牙修复学(博士) | 8 | RM 172,080 | DS933 | |
| 牙科(博士) | 8 | RM 54,540 | DS950 | |
| 电气工程 | 电信与信息工程(授课型硕士) | 3 | RM 16,300 | EE700 |
| 电气工程(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | EE750 | |
| 电气工程(博士) | 6 | RM 39,540 | EE950 | |
| 化学工程 | 化学工程(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | EH750 |
| 化学工程(博士) | 6 | RM 39,540 | EH950 | |
| 机械工程 | 机械工程(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | EM750 |
| 机械工程(博士) | 6 | RM 39,540 | EM950 | |
| 机械工程(混合型硕士) | 3 | RM 29,900 | EM703 | |
| 土木工程 | 结构工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC701 |
| 岩土工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC702 | |
| 水资源工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC703 | |
| 环境工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC704 | |
| 建筑工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC705 | |
| 公路工程(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | EC706 | |
| 土木工程(授课型硕士) | 3 | RM 17,560 | EC750 | |
| 土木工程(博士) | 6 | RM 39,540 | EC950 | |
| 健康科学 | 护理急救护理(授课型硕士) | 3 | RM 17,550 | HS700 |
| 妇女健康护理(授课型硕士) | 3 | RM 17,550 | HS701 | |
| 物理治疗(肌肉骨骼)( 授课型硕士) | 3 | RM 16,420 | HS703 | |
| 职业治疗(发展障碍)( 授课型硕士) | 3 | RM 16,420 | HS704 | |
| 环境健康与安全(授课型硕士) | 3 | RM 17,320 | HS705 | |
| 生理学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS750 | |
| 健康教育及推广(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS752 | |
| 医学影像(授课型硕士) | 3 | RM 17,320 | HS772 | |
| 医学影像(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS761 | |
| 医学实验室技术(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS762 | |
| 物理疗法(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS763 | |
| 环境卫生与安全(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS764 | |
| 职业治疗(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS765 | |
| 营养学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS767 | |
| 验光(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS768 | |
| 护理(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | HS769 | |
| 医学成像(博士) | 6 | RM 39,540 | HS950 | |
| 医学实验室技术(博士) | 6 | RM 39,540 | HS951 | |
| 理疗(博士) | 6 | RM 39,540 | HS952 | |
| 环境健康与安全(博士) | 6 | RM 39,540 | HS953 | |
| 职业疗法(博士) | 6 | RM 39,540 | HS954 | |
| 验光(博士) | 6 | RM 39,540 | HS956 | |
| 营养学(博士) | 6 | RM 39,540 | HS957 | |
| 护理(博士) | 6 | RM 39,540 | HS958 | |
| 生理学(博士) | 6 | RM 39,540 | HS959 | |
| 健康教育及推广(博士) | 6 | RM 39,540 | HS961 | |
| 医学 | 内科(授课型硕士) | 8 | RM 54,390 | MD771 |
| 精神病学(授课型硕士) | 8 | RM 54,390 | MD772 | |
| 家庭医学(授课型硕士) | 8 | RM 54,390 | MD773 | |
| 病理学(授课型硕士) | 8 | RM 54,390 | MD774 | |
| 医学伦理学与医学法学(授课型硕士) | 8 | RM 24,320 | MD775 | |
| 医学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | MD780 | |
| 微生物学(博士) | 6 | RM 39,540 | MD990 | |
| 药剂学 | 制药学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | PH764 |
| 药理学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | PH766 | |
| 药物化学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | PH769 | |
| 临床药学(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | PH770 | |
| 临床药学(授课型硕士) | 3 | RM 15,620 | PH771 | |
| 药剂学实践(授课型硕士) | 3 | RM 16,720 | PH772 | |
| 科学研究(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | PH780 | |
| 制药学(博士) | 6 | RM 39,540 | PH964 | |
| 通过研究药理学(研究型硕士) | 6 | RM 39,540 | PH966 | |
| 药物化学(研究型硕士) | 6 | RM 39,540 | PH969 | |
| 临床药学(研究型硕士) | 6 | RM 39,540 | PH970 | |
| (博士) | 6 | RM 39,540 | PH990 | |
| 运动科学与娱乐 | 科学(运动科学及娱乐)(研究型硕士) | 3 | RM 17,560 | SR750 |
| 运动科学(授课型硕士) | 3 | RM 15,820 | SR770 | |
| 哲学(运动科学与娱乐)(博士) | 6 | RM 39,540 | SR950 |
| 专业 | 学制(学期) | 总学费(令吉) | 专业代码 | |
| 艺术与设计 | 艺术及文化管理史(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | AD701 |
| 美术与技术(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | AD702 | |
| 视觉传达与新媒体(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | AD703 | |
| 设计技术(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | AD704 | |
| 艺术与设计(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | AD750 | |
| 艺术与设计(博士) | 6 | RM 27,540 | AD950 | |
| 科学管理与政策研究 | 企业管理(授课型硕士) | 3 | RM 24,330 | AM700 |
| 国际关系与外交(授课型硕士) | 3 | RM 24,330 | AM701 | |
| 行政科学(行政授课型硕士) | 3 | RM 24,330 | AM770 | |
| 行政科学(授课型硕士) | 3 | RM 13,060 | AM780 | |
| 管理科学(博士) | 6 | RM 27,540 | AM990 | |
| 教育 | 视觉艺术教育(授课型硕士) | 3 | RM 13,280 | ED702 |
| 教育管理与领导力(授课型硕士) | 3 | RM 13,280 | ED705 | |
| 数学教育(授课型硕士) | 3 | RM 13,280 | ED706 | |
| 英语作为第二语言教学(授课型硕士) | 3 | RM 13,280 | ED770 | |
| 教育(授课型硕士) | 3 | RM 12.930 | ED750 | |
| 教育(博士) | 6 | RM 27,320 | ED950 | |
| 电影,戏剧和动画 | 艺术与创意科技(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | FF750 |
| 哲学(艺术与创意科技)(博士) | 6 | RM 27,540 | FF950 | |
| 当代伊斯兰研究学 | 当代伊斯兰研究(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | IC780 |
| 当代伊斯兰研究哲学(博士) | 6 | RM 27,540 | IC990 | |
| 语言研究学 | 应用语言研究(研究硕士) | 3 | RM 13,060 | LG750 |
| 哲学(应用语言研究)(博士) | 6 | RM 27,540 | LG950 | |
| 法律 | 法律(授课型硕士) | 2 | RM 11,690 | LW700 |
| 知识产权法(授课型硕士) | 2 | RM 11,570 | LW701 | |
| 公司法(授课型硕士) | 2 | RM 11,570 | LW702 | |
| 海洋事务的法律事宜(授课型硕士) | 2 | RM 11,570 | LW703 | |
| 公法与公共利益(授课型硕士) | 2 | RM 11,570 | LW704 | |
| 商业法(授课型硕士) | 2 | RM 11,570 | LW706 | |
| 执行法例(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | LW707 | |
| 研究法律(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | LW751 | |
| 哲学(博士) | 6 | RM 27,540 | LW951 | |
| 法律(博士) | 6 | RM 27,320 | CS771 | |
| 大众传媒与媒体研究 | 媒体艺术与信息冲突研究(授课型硕士) | 3 | RM 12, 820 | MC701 |
| 新闻学(授课型硕士) | 3 | RM 12, 820 | MC702 | |
| 大众传播(授课型硕士) | 3 | RM 12, 820 | MC770 | |
| 艺术传播与媒体研究(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | MC750 | |
| 通讯及媒体研究(博士) | 6 | RM 27,540 | MC950 | |
| 媒体与信息冲突研究(博士) | 6 | RM 27,540 | MC991 | |
| 音乐 | 音乐教育(授课型硕士) | 3 | RM 12, 820 | MC991 |
| 音乐(研究型型硕士) | 3 | RM 13,060 | CS950 | |
| 哲学(音乐)(博士) | 6 | RM 27,540 | CS951 |
| 领域 | 专业 | 学制(学期) | 总学费(令吉) | 专业代码 |
| 会计学 | 会计(授课型硕士) | 3 | RM 13,280 | AC700 |
| 法医学会计学及金融犯罪学(授课型硕士) | 3 | RM 13,280 | AC703 | |
| 战略管理会计学(授课型硕士) | 3 | RM 17,430 | AC704 | |
| 会计(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | AC750 | |
| 会计(博士) | 3 | RM 27,540 | AC950 | |
| 会计研究所 | 伊斯兰金融与 MUAMALAT(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | AR751 |
| 金融犯罪学(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | AR752 | |
| 伊斯兰金融与 MUAMALAT(博士) | 6 | RM 27,540 | AR951 | |
| 金融犯罪学(博士) | 6 | RM 27,540 | AR952 | |
| 商学院 | 工商管理硕士(工商管理授课型硕士) | 3 | RM 28,503 | AA700 |
| 金融与伊斯兰银行(授课型硕士) | 3 | RM 37,400 | AA706 | |
| 工商管理(博士) | 6 | RM 32,920 | AA901 | |
| 商业与管理 | 应用(企业)创业学(授课型硕士) | 3 | RM 12,930 | BA721 |
| 客户服务管理(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | BA734 | |
| 商业管理(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | BA750 | |
| 商业经济学(授课型硕士) | 3 | RM 13,945 | BA774 | |
| 办公系统管理(授课型硕士) | 3 | RM 12,930 | BA775 | |
| 商业管理(博士) | 6 | RM 27,540 | BA950 | |
| 办公系统管理(博士) | 6 | RM 27,540 | BA992 | |
| 人力资源管理(混合型硕士) | 3 | RM 27,830 | BA707 | |
| 酒店与旅游管理 | 烹饪法(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | HM705 |
| 酒店管理(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | HM750 | |
| 旅游管理(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | HM771 | |
| 旅游管理(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | HM751 | |
| 食物服务管理(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | HM772 | |
| 食品服务管理(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | HM752 | |
| 接待管理(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | HM770 | |
| 酒店及旅游管理(博士) | 6 | RM 27,540 | HM950 | |
| 信息管理 | 知识管理(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | IM701 |
| 信息管理(授课型硕士) | 3 | RM 12,820 | IM770 | |
| 信息管理(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | IM750 | |
| 图书馆科学(授课型硕士) | 3 | RM 12,700 | IM772 | |
| 档案及文件管理科学(授课型硕士) | 3 | RM 12,700 | IM773 | |
| 信息管理(博士) | 6 | RM 27,540 | IM950 | |
| 马来西亚交通学会 | 运输与物流(研究型硕士) | 3 | RM 13,060 | LT780 |
| 运输和物流(博士) | 6 | RM 27,540 | LT990 |
硕士、博士
费用不包含:往返国际机票、食宿费及其他个人消费。
曼谷吞武里大学(Bangkok Thonburi University,简称BTU)是一所泰国教育部批准成立的私立高校,同时获得中国教育部教育涉外监管信息网认证的泰国高校。大学坐落于泰国首都曼谷市的塔逸哇塔那区,是一所具有30多年办学历史的综合性大学。大学所在地曼谷市是泰国的政治、经济、文化中心。
马来西亚世纪大学耗资3亿令吉兴建的旗舰院校是国内私立高等教育中心的标志。占地10英亩的院校坐落在哥打白沙罗,校内设有学术、研究和休闲设施,为全院校27,000名学生中的12, 000名学生提供全面的学习环境。