| 大学 | 系别 | 专业 | 插大三 | 插大四(3+1) | 语言 | 招收人数 |
| 商务大学 | 人文 | ★经营学 | ○ | ○ | 中文 | 名额限制无 |
| ★会计学 | ○ | ○ | 中文 | |||
| ★经济通商学 | ○ | 中文 | ||||
| 贸易学 | ○ | 中文 | ||||
| 观光经营学 | ○ | 中文 | ||||
| ★酒店外食经营学 | ○ | ○ | 中文 | |||
| 人文社会大学 | 人文 | 新闻广播学 | ○ | 中文 | ||
| 广告宣传学 | ○ | 中文 | ||||
| ★法学 | ○ | ○ | 中文 | |||
| 警察行政学 | ○ | 中文 | ||||
| ★英语英文学 | ○ | ○ | 中文 | |||
| 工科大学 | 自然 | ★人工智能软件学 | ○ | 中文 | ||
| 土木工程学 | ○ | 中文 | ||||
| 环境工程学 | ○ | 中文 | ||||
| 城市造景学 | ○ | 中文 | ||||
| ★建筑工程学 | ○ | ○ | 中文 | |||
| 电子工程学 | ○ | 中文 | ||||
| 系统半导体工程学 | ○ | 中文 | ||||
| ★电气控制工程学 | ○ | ○ | 中文 | |||
| 艺术大学 | 艺体能 | ★视觉设计学 | ○ | 中文 | ||
| ★工艺设计学 | ○ | 中文 | ||||
| ★艺术与时尚设计学 | ○ | ○ | 中文 | |||
| 数字媒体设计学 | ○ | 中文 | ||||
| 产业设计学 | ○ | 中文 | ||||
| 漫画动漫学 | ○ | 中文 | ||||
| ★电影影像学 | ○ | ○ | 中文 | |||
| 戏剧学 | ○ | 中文 | ||||
| 保健医疗科学大学 | 自然 | ★生物制药医疗学 | ○ | 中文 | ||
| 直属学部 | 自然 | 航空机械工程学 | ○ | 中文 |
本科
语言:入学时无语言要求,毕业为100小时以上培训韩国语课程
|
区分
|
人文社会
|
理学体育
|
工学艺能
|
保健医疗
|
|
学费(1年)
|
6,634,000KRW
|
7,571,000KRW
|
8,368,000KRW
|
7,947,000KRW
|
|
宿舍(1年)(2人间)
|
1,592,000KRW
|
1,592,000KRW
|
1,592,000KRW
|
1,592,000KRW
|
|
入学金
|
160,000KRW
|
160,000KRW
|
160,000KRW
|
160,000KRW
|
|
报名费
|
50,000KRW
|
50,000KRW
|
70,000KRW
|
50,000KRW
|
|
小计
|
8,436,000KRW
|
9,373,000KRW
|
10,190,000KRW
|
9,749,000KRW
|
|
合计
|
(44,000RMB)
|
(49,000RMB)
|
(54,000RMB)
|
(52,000RMB)
|
曼谷吞武里大学(Bangkok Thonburi University,简称BTU)是一所泰国教育部批准成立的私立高校,同时获得中国教育部教育涉外监管信息网认证的泰国高校。大学坐落于泰国首都曼谷市的塔逸哇塔那区,是一所具有30多年办学历史的综合性大学。大学所在地曼谷市是泰国的政治、经济、文化中心。
马来西亚世纪大学耗资3亿令吉兴建的旗舰院校是国内私立高等教育中心的标志。占地10英亩的院校坐落在哥打白沙罗,校内设有学术、研究和休闲设施,为全院校27,000名学生中的12, 000名学生提供全面的学习环境。