| 学院 | 专业名称* | |
| 人文社会科学院 | 创意广告及媒体设计荣誉文学士 | |
| 中文荣誉文学士^ | ||
| 创意写作与电影艺术荣誉文学士 | ||
| 英语及文化荣誉文学士 | ||
| 语言研究与翻译荣誉文学士△ | ||
| 新音乐及互动娱乐荣誉文学士 | ||
| 动画及视觉特效荣誉艺术学士 | ||
| 影像设计及数码艺术荣誉艺术学士 | ||
| 社会科学荣誉学士 (专修范围:高龄社会及服务研究/应用经济学/应用社会研究/全球及中国研究/政治及公共行政) |
||
| 心理学荣誉社会科学学士 (专修范围:心理学/辅导心理学) |
||
| 李兆基商业管理学院 | 应用心理学荣誉学士,商业管理荣誉学士(双学位 ) | |
| 航空服务管理荣誉工商管理学士 | ||
| 财务及金融科技荣誉工商管理学士 | ||
| 环球商业荣誉工商管理学士 | ||
| 环球市场及供应链管理荣誉工商管理学士 | ||
| 人力资源管理学荣誉工商管理学士 | ||
| 持续旅游及款待管理荣誉工商管理学士 | ||
| 国际款待及景区管理荣誉工商管理学士 | ||
| 商业管理学荣誉工商管理学士 | ||
| 市场学荣誉工商管理学士 | ||
| 专业会计荣誉工商管理学士 | ||
| 运动及电竞运动管理荣誉工商管理学士 | ||
| 运动及康乐管理荣誉工商管理学士 | ||
| 教育及语文学院 | 教育荣誉学士(普通话及中文教育)及语言研究荣誉学士(汉语语言学研究)(双学位) | |
| 英语研究荣誉学士 | ||
| 语言研究荣誉学士(应用中国语言)# | ||
| 科技学院 | 综合检测和认证荣誉应用理学士 | |
| 屋宇设备工程及可持续发展荣誉工学士 | ||
| 土木工程荣誉工学士 | ||
| 电子及电脑工程学荣誉工学士 | ||
| 分析检测科学荣誉理学士 | ||
| 网路及电脑安全荣誉理学士 | ||
| 电脑科学荣誉理学士 | ||
| 数据科学及人工智能荣誉理学士 | ||
| 环境科学与绿色管理荣誉理学士 | ||
| 食品测试科学荣誉理学士 | ||
| 生物医学与生物科技荣誉理学士 | ||
| 建筑管理及工料测量学荣誉理学士 | ||
| 科学(STEAM)荣誉理学士 | ||
本科
|
学院
|
专业名称* | 第一学年学费 (港币) |
|
| 人文社会科学院 | 创意广告及媒体设计荣誉文学士 | 108,000 | |
| 中文荣誉文学士^ | 105,390 | ||
| 创意写作与电影艺术荣誉文学士 | 108,000 | ||
| 英语及文化荣誉文学士 | 105,390 | ||
| 语言研究与翻译荣誉文学士△ | 105,390 | ||
| 新音乐及互动娱乐荣誉文学士 | 140,400 | ||
| 动画及视觉特效荣誉艺术学士 | 135,620 | ||
| 影像设计及数码艺术荣誉艺术学士 | 116,110 | ||
| 社会科学荣誉学士 (专修范围:高龄社会及服务研究/应用经济学/应用社会研究/全球及中国研究/政治及公共行政) |
105,390 |
||
| 心理学荣誉社会科学学士 (专修范围:心理学/辅导心理学) |
105,390 | ||
| 李兆基商业管理学院 | 应用心理学荣誉学士,商业管理荣誉学士(双学位 ) | 131,720 |
|
| 航空服务管理荣誉工商管理学士 | 122,360 | ||
| 财务及金融科技荣誉工商管理学士 | 122,360 | ||
| 环球商业荣誉工商管理学士 | 122,360 | ||
| 环球市场及供应链管理荣誉工商管理学士 | 122,360 | ||
| 人力资源管理学荣誉工商管理学士 | 122,360 | ||
| 持续旅游及款待管理荣誉工商管理学士 | 122,360 | ||
| 国际款待及景区管理荣誉工商管理学士 | 122,360 | ||
| 商业管理学荣誉工商管理学士 | 122,360 | ||
| 市场学荣誉工商管理学士 | 122,360 | ||
| 专业会计荣誉工商管理学士 | 122,360 | ||
| 运动及电竞运动管理荣誉工商管理学士 | 122,360 | ||
| 运动及康乐管理荣誉工商管理学士 | 122,360 | ||
| 教育及语文学院 | 教育荣誉学士(普通话及中文教育)及语言研究荣誉学士(汉语语言学研究)(双学位) | 132,140 | |
| 英语研究荣誉学士 | 105,620 | ||
| 语言研究荣誉学士(应用中国语言)# | 105,620 | ||
| 科技学院 | 综合检测和认证荣誉应用理学士 | 147,660 | |
| 屋宇设备工程及可持续发展荣誉工学士 | 118,660 | ||
| 土木工程荣誉工学士 | 118,660 | ||
| 电子及电脑工程学荣誉工学士 | 113,990 | ||
| 分析检测科学荣誉理学士 | 111,340 | ||
| 网路及电脑安全荣誉理学士 | 107,380 | ||
| 电脑科学荣誉理学士 | 105,390 | ||
| 数据科学及人工智能荣誉理学士 | 105,390 | ||
| 环境科学与绿色管理荣誉理学士 | 114,990 | ||
| 食品测试科学荣誉理学士 | 114,990 | ||
| 生物医学与生物科技荣誉理学士 | 110,990 | ||
| 建筑管理及工料测量学荣誉理学士 | 156,000 | ||
| 科学(STEAM)荣誉理学士 | 114,990 | ||
曼谷吞武里大学(Bangkok Thonburi University,简称BTU)是一所泰国教育部批准成立的私立高校,同时获得中国教育部教育涉外监管信息网认证的泰国高校。大学坐落于泰国首都曼谷市的塔逸哇塔那区,是一所具有30多年办学历史的综合性大学。大学所在地曼谷市是泰国的政治、经济、文化中心。
马来西亚世纪大学耗资3亿令吉兴建的旗舰院校是国内私立高等教育中心的标志。占地10英亩的院校坐落在哥打白沙罗,校内设有学术、研究和休闲设施,为全院校27,000名学生中的12, 000名学生提供全面的学习环境。