专业 | 学制 | 总学分 | 招生计划 |
工商管理 | 4年 | 132 | 50 |
物流管理 | 141 | 30 | |
建筑教育 | 184 | 25 | |
室内环境设计 | 180 | 25 | |
机械工程 | 143 | 25 | |
软件工程 | 144 | 25 |
专业 |
学制 |
总学分 |
招生计划 |
学费 |
产品服务与创新 |
3年 |
118 |
25 |
300,000泰铢/年 |
学杂费(含申请费、注册费、国际学生管理费、教务费) |
58,000元人民币 |
专业 | 学制 | 总学分 | 招生计划 | 学费 |
电气与计算机工程 | 2年 | 36 | 10 | 250,000泰铢/年 (约50,000元/年) 因汇率浮动,实际学费以泰铢为准。 |
土木工程环境工程与建筑管理 | 36 | 10 | ||
机械工程 | 38 | 10 | ||
食品与智能农业工程 | 36 | 10 | ||
高级制造系统工程 | 36 | 20 | ||
声学与多媒体技术 | 36 | 15 | ||
食品科学与技术 | 36 | 15 | ||
餐饮服务技术与管理 | 40 | 10 | ||
食品安全管理 | 40 | 10 | ||
教育技术创新 | 39 | 20 | ||
纳米科学与纳米技术 | 36 | 15 | ||
计算机教育 | 52 | 20 | ||
教育管理 | 42 | 20 | ||
工业产品设计 | 36 | 20 | ||
电气通信工程 | 36 | 20 | ||
视觉艺术 | 48 | 20 | ||
统计学与商业分析 | 36 | 15 | ||
应用数学 | 38 | 15 | ||
学杂费(含申请费、注册费、国际学生管理费、教务费) | 58,000元人民币 |
专业 | 学制 | 总学分 | 招生计划 | 学费 |
★ 多学科设计研究 | 3年 | 48 | 10 | 400,000泰铢/年 (约80,000元/年) 因汇率浮动,实际学费以泰铢为准。 |
电气工程 | 48 | 5 | ||
机械工程 | 48 | 5 | ||
土木工程 | 48 | 5 | ||
食品与智能农业工程 | 48 | 5 | ||
纳米科学与纳米技术 | 48 | 8 | ||
食品科学与技术 | 54 | 10 | ||
应用数学 | 48 | 10 | ||
★ 高级制造系统工程 | 48 | 10 | 367,000泰铢/年 (约73,400元/年) 因汇率浮动,实际学费以泰铢为准。 |
|
★ 工业产品设计 | 48 | 10 | ||
★ 计算机教育 | 54 | 10 | ||
★ 教育技术创新 | 54 | 15 | ||
★ 电气工程教育 | 48 | 10 | ||
★ 教育管理 | 60 | 20 | ||
农业教育 | 54 | 10 | ||
学杂费(含申请费、注册费、国际学生管理费、教务费) | 58,000元人民币 |
序号 |
材料名称 |
数量标注 |
详细说明 |
1 |
入学报名表 |
填写入学报名信息 |
用英文填写报名信息 |
2 |
毕业证书公证书 |
毕业证原件扫描件。 毕业证书的中英文公证书2份并扫描。 |
户籍所在地公证处办理,办理时携带本人身份证,说明是出国留学所用;委托第三方办理需携带委托书、委托人及代办人的身份证原件,一般五个工作日出具公证书。 |
3 |
学位证书公证书 |
学位证原件扫描件。 学位证书的中英文公证书2份并扫描。 |
户籍所在地公证处办理,办理时携带本人身份证,说明是出国留学所用;委托第三方办理需携带委托书、委托人及代办人的身份证原件,一般五个工作日出具公证书。 |
4 |
成绩单公证书 |
毕业成绩单的原件扫描件。 成绩单的中英文公证书2份并扫描。 |
成绩单在就读院校教务处打印,并在公证处办理公证。 |
5 |
护照 |
护照首页扫描件,需300dpi以上的分辨率,清晰可见。 已有护照的,有效期要在半年以上 (因私护照才可以办理签证)。 |
本人持身份证、户口本到户口所在地的公安局出入境办理(因私护照即可),一般需要10-15个工作日即可拿到护照。 |
6 |
照片 |
2寸白底彩照,清晰的电子版1份(非扫描版)。 |
建议在办理护照时带U盘拷贝。 |
7 |
身份证 |
身份证正反面扫描件 |
|