| 学院 | 专业 | 专业/方向 | 费用 |
| 教育学院Faculty of Education | 硕士Master | Development and Management of Education教育发展与管理 | 学杂总费:泰铢75万,约14.36万人民币 第一次缴纳:泰铢62.2万,约¥11.9万元 第二次缴纳:泰铢12.8万,约¥2.46万元 |
| Educational Measurement Evaluation, and Research教育测量、评估和研究 | |||
| Special Education特殊教育 | |||
| Educational Psychology and Guidance教育心理学与指导 | |||
| M. Ed.Guidance Psychology指导心理学 | |||
| Educational Administration教育行政管理 | |||
| Educational Technology教育技术 | |||
| Educational Science and LearningManagement教育科学与学习管理 | |||
| 艺术学院Faculty of Fine Arts | 硕士Master | Thaiand Asian Music泰国与亚洲音乐 | 学杂总费:泰铢79万,约15.2万人民币 第一次缴纳:泰铢66万,约¥12.6万元 第二次缴纳:泰铢13万,约¥2.6万元 |
| Arts Education艺术教育(表演) | |||
| 创新学院College of SocialCommunication Innovation | 硕士Master | 传媒影视硕士CINEMAAND DIGITAL MEDIA MANAGEMENT | 学杂总费:泰铢88万,约17.2万人民币 第一次缴纳:泰铢74.6万,约¥14.6万元 第二次缴纳:泰铢13.4万,约¥2.6万元 |
| 艺术硕士(商业设计)M.A. Design for Business | |||
| 健康传播硕士M.A. (Science and Health Communication) | |||
| 创意产业学院College of Creative Industry | 时尚设计创新M.F.A (Fashion Design Innovation) | ||
| 工商管理学院Faculty of businessadministrator for society | MBA | 工商管理硕士(M.B.A.)项目 专业:市场营销 专业:管理 专业:社会企业 |
学杂总费:泰铢75万,约14.36万人民币 第一次缴纳:泰铢62.2万,约¥11.9万元 第二次缴纳:泰铢12.8万,约¥2.46万元 |
| 科学院Faculty of Science | 硕士Master | 科学教育硕士M.Ed.(Science Education) | 学杂总费:泰铢75万,约14.36万人民币 第一次缴纳:泰铢62.2万,约¥11.9万元 第二次缴纳:泰铢12.8万,约¥2.46万元 |
| 体育学院Faculty of Physical Education | 硕士Master | Sports and Leisure Management运动休闲管理 | 学杂总费:泰铢75万,约14.36万人民币 第一次缴纳:泰铢62.2万,约¥11.9万元 第二次缴纳:泰铢12.8万,约¥2.46万元 |
| Health Education and Physical Education健康教育与体育 | |||
| Sports and Exercise Science运动与运动科学 | |||
| 工程学院Faculty of Engineering | 硕士Master | Mechanical Engineering机械工程 | 学杂总费:泰铢79万,约15.2万人民币 第一次缴纳:泰铢66万,约¥12.6万元 第二次缴纳:泰铢13万,约¥2.6万元 |
| 经济学院Faculty of Economics | 硕士Master | Managerial Economics管理经济学 | 学杂总费:泰铢88万,约17.2万人民币 第一年缴纳:泰铢78万,约¥14.6万元 第二年缴纳:泰铢10万,约¥2.6万元 |
| 环境文化与生态旅游学院Faculty of EnvironmentalCulture and Ecotourism | 硕士Master | Integrated Tourism Management综合旅游管理 | 学杂总费:泰铢75万,约14.36万人民币 第一次缴纳:泰铢62.2万,约¥11.9万元 第二次缴纳:泰铢12.8万,约¥2.46万元 |
| 注:人民币缴费时需以中国银行实时现钞卖出汇率结算。 | |||
| 类型 | 计划A | 计划B |
| 必修科目 | 18学分 | 18学分 |
| 选修课 | 6学分 | 12学分 |
| 博士学位论文 | 12学分 | 12学分 |
| 总学分 | 不少于36学分 | 36学分 |
| 一年级(第一学期) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| Athit 501 | 设计研究与开发 | 3(2-2-5) |
| ABU 511 | 商业设计中的创新技术 | 3(2-2-5) |
| ABAS 521 | 商业概念 | 3(3-0-6) |
| 总分 | 9 | |
| 一年级(第二学期) | ||
| Athe 512 | 泰国商务方式和设计 | 3(2-2-5) |
| AP 513 | 商业的设计概念和实践 | 3(1-4-4) |
| AB 522 | 消费者洞察力和重要性 | 3(2-2-5) |
| 总分 | 9 | |
| 二年级(第一学期) | ||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 选修课 | 6 | |
| PT 691 | 硕士学位论文 | 3 |
| 总分 | 9 | |
| 二年级(第二学期) | ||
| PT 691 | 硕士学位论文 | 9 |
| 总分 | 9 | |
专业:艺术教育
曼谷吞武里大学(Bangkok Thonburi University,简称BTU)是一所泰国教育部批准成立的私立高校,同时获得中国教育部教育涉外监管信息网认证的泰国高校。大学坐落于泰国首都曼谷市的塔逸哇塔那区,是一所具有30多年办学历史的综合性大学。大学所在地曼谷市是泰国的政治、经济、文化中心。
马来西亚世纪大学耗资3亿令吉兴建的旗舰院校是国内私立高等教育中心的标志。占地10英亩的院校坐落在哥打白沙罗,校内设有学术、研究和休闲设施,为全院校27,000名学生中的12, 000名学生提供全面的学习环境。