马来西亚理科大学(USM)创办于1969年,坐落于槟城,是马来西亚唯一APEX卓越计划公立大学,研究型综合公立高校,在校师生近30000人,共开设26个学院。学校重点发展自然科学、应用科学、医学卫生、药学、建筑技术、社会人文等学科。
2026 QS排名
QS世界大学:134位
QS亚洲大学:34位
马来西亚国内公立大学:第3名
部分学科QS学科排名:
建筑:TOP50‑100
工程、药理学、化学工程:TOP101‑150
英语文学、传媒、艺术设计:TOP200
二、申请条件
硕士申请
学历:相关本科/专升本学历;本科GPA≥3.0/4.0;GPA不足可提供相关工作经验补充
语言:雅思5.0‑6.0/MUET 3.5‑4.0
全套申请材料
1.个人信息申请表
2.护照扫描件
3.白底+蓝底证件电子照
4.毕业证、学位证、成绩单原件及公证书
5.学信网学历验证报告
6.个人简历(硕士必交)
7.语言成绩单(本硕均强制)
8.工作证明(跨专业申请者)
9.绩点证明(硕士必交)
10.推荐信(跨专业申请者)
11.存款证明(本科)
三、硕士专业总览(授课型+混合型)
| 专业名称 | 学制 | 学费 (人民币) | 开学季 | 语言要求 |
|---|---|---|---|---|
| 临床运动科学理学硕士 | 1 年 | 50400 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 输血医学医学硕士 | 4 年 | 324000 | 6 月、12 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 核医学硕士 | 4 年 | 324000 | 6 月、12 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 可持续发展实践硕士(吉隆坡校区) | 2‑4 年 | 69696 | 3 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| MBA 工商管理硕士(格拉斯哥大学双学位) | 2 年 | 48110.4 | 10 月 | 雅思 6.5 |
| MBA 工商管理硕士 | 2‑5 年 | 69120 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / MUET4.0 |
| 创意产业设计硕士 | 1‑2 年 | 46080 | 10 月 | 雅思 5.5 / MUET4.0 |
| 教育硕士(课程研究) | 1 年 | 48960 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 教育硕士(教育行政与管理) | 1 年 | 48960 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 教育硕士(科学教育) | 1 年 | 48960 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 教育硕士(英语教育 / TESOL) | 1 年 | 48960 | 10 月 | 雅思 6.0 / MUET4.0 |
| 教育硕士(教育技术) | 1 年 | 48960 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 教育硕士(教育心理学) | 1 年 | 48960 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 咨询硕士 | 1.5‑3 年 | 64872 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 项目管理理学硕士 | 1 年 | 63360 | 4 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 景观建筑学硕士 | 2 年 | 67536 | 4 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 建筑技术理学硕士 | 1 年 | 56160 | 4 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 减少灾害风险地理信息学理学硕士 | 1.5 年 | 68040 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 环境科学硕士 | 1 年 | 46080 | 4 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 专业翻译文学硕士 | 1 年 | 50400 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5 / MUET4.0 |
| 全球伊斯兰金融硕士 | 1‑2 年 | 54000 | 3 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 专业管理硕士 | 1‑2 年 | 52920 | 3 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 专业管理硕士(吉隆坡) | 1‑2 年 | 52920 | 3 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 商业分析硕士(吉隆坡) | 1‑2 年 | 75600 | 3 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 商业分析硕士 | 1‑2 年 | 75600 | 3 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 数学教学理学硕士 | 1.5‑2 年 | 53280 | 4 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 数学教学理学硕士(吉隆坡) | 1.5‑2 年 | 57276 | 4 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 公共卫生硕士 | 1 年 | 64800 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 医学硕士(麻醉学与重症监护) | 4 年 | 432000 | 6 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 医学硕士(儿科) | 4 年 | 432000 | 6 月、12 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 医学硕士(内科) | 4 年 | 432000 | 6 月、12 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 医学硕士(精神病学) | 4 年 | 432000 | 6 月、12 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 医学硕士(放射学) | 4 年 | 432000 | 6 月、12 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 医学硕士(外科) | 4 年 | 432000 | 6 月、12 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 医学硕士(眼科) | 4 年 | 432000 | 6 月、12 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 医学硕士(骨科) | 4 年 | 432000 | 6 月、12 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 医学硕士(耳鼻咽喉头颈外科) | 4 年 | 432000 | 6 月、12 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 病理学硕士(解剖病理学) | 4 年 | 432000 | 6 月、12 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 病理学硕士(血液学) | 4 年 | 432000 | 6 月、12 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 病理学硕士(临床免疫学) | 4 年 | 432000 | 6 月、12 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 病理学硕士(医学微生物学) | 4 年 | 432000 | 6 月、12 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 病理学硕士(化学病理学) | 4 年 | 432000 | 6 月、12 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 病理学硕士(医学遗传学) | 4 年 | 432000 | 6 月、12 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 医学硕士(急诊医学) | 4 年 | 432000 | 6 月、12 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 外科硕士(神经外科) | 4 年 | 432000 | 6 月、12 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 外科硕士(整形外科) | 4 年 | 432000 | 6 月、12 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 临床药学药剂学硕士 | 1 年 | 53280 | 10 月 | 雅思 6.0 / MUET4.0 |
| 固体物理学理学硕士 | 1 年 | 64800 | 3 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 医学物理学理学硕士 | 1 年 | 64800 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 经济管理硕士 MEM | 1‑2 年 | 61920 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 公共管理硕士 MPA | 1.5‑3 年 | 63360 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 公共管理硕士(吉隆坡) | 1.5‑3 年 | 63360 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 纳米光电子学理学硕士 | 1 年 | 64800 | 3 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 整合营销传播硕士(吉隆坡) | 1‑2 年 | 60480 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5 / MUET4.0 |
| 高级制造工程与管理学理学硕士 | 1‑3 年 | 68112 | 3 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 先进半导体封装理学硕士 | 1 年 | 64800 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 多媒体教学硕士 | 1‑2 年 | 68040 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 学习设计与技术硕士 | 1‑2 年 | 57600 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 文学硕士(教育)多方向课程 | 1‑2 年 | 48960 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 旅游发展理学硕士 | 1 年 | 53856 | 3 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 建筑技术理学硕士 | 1 年 | 53856 | 3 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 文学硕士(文学) | 1‑3 年 | 40320 | 3 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 语言学和英语语言研究文学硕士 | 1‑2 年 | 48960 | 10 月 | 雅思 6.0 / MUET4.0 |
| 东南亚历史文学硕士 | 1‑2 年 | 40320 | 10 月 | 雅思 6.0 / MUET4.0 |
| 圣训文学硕士 | 1‑2 年 | 44352 | 3 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 马来语言学文学硕士 | 1‑2 年 | 48960 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 生物工艺技术硕士 | 1 年 | 53280 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 全球伊斯兰金融管理硕士 | 1‑2 年 | 54000 | 3 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 数学理学硕士 | 1‑2 年 | 53280 | 3 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 统计学理学硕士 | 1‑2 年 | 53280 | 3 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 理学硕士(医学教育) | 2 年 | 18000 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 理学硕士(医学统计学) | 2 年 | 18000 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 理学硕士(临床解剖学) | 2 年 | 64800 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 神经科学硕士 | 2 年 | 64800 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 辐射科学理学硕士 | 1 年 | 64800 | 3 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 应用地球物理学理学硕士 | 1 年 | 64800 | 3 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 固体物理双学位理学硕士(雷根斯堡工大) | 2 年 | 64800 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 社会工作硕士 | 1.5 年 | 66528 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 伊斯兰发展管理社会科学硕士 | 1.5‑3 年 | 28080 | 3 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 微电子工程理学硕士 | 1 年 | 64800 | 3 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 分子医学理学硕士 | 1.5 年 | 138744 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 热带植物病害管理理学硕士 | 1 年 | 57600 | 3 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 化学仪器理学硕士 | 1 年 | 54720 | 3 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 消防安全工程理学硕士 | 1‑2 年 | 82080 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 传播学硕士 | 1.5 年 | 30240 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / MUET4.0 |
| 电子系统设计工程理学硕士 | 1 年 | 61920 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 电子系统设计工程理学硕士(行业候选人) | 1 年 | 72000 | 3 月、10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 生物医学理学硕士 | 1 年 | 28800 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 法医学硕士 | 1 年 | 28800 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 材料工程理学硕士 | 1 年 | 46080 | 10 月 | 雅思 5.0 / MUET3.5 |
| 计算机科学硕士 | 1‑2 年 | 57600 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / MUET4.0 |
| 认知神经科学硕士 | 2 年 | 53280 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / MUET4.0 |
曼谷吞武里大学(Bangkok Thonburi University,简称BTU)是一所泰国教育部批准成立的私立高校,同时获得中国教育部教育涉外监管信息网认证的泰国高校。大学坐落于泰国首都曼谷市的塔逸哇塔那区,是一所具有30多年办学历史的综合性大学。大学所在地曼谷市是泰国的政治、经济、文化中心。
马来西亚世纪大学耗资3亿令吉兴建的旗舰院校是国内私立高等教育中心的标志。占地10英亩的院校坐落在哥打白沙罗,校内设有学术、研究和休闲设施,为全院校27,000名学生中的12, 000名学生提供全面的学习环境。