马来西亚博特拉大学(UPM)始建于1931年,坐落于雪兰莪州沙登,距离吉隆坡市中心25公里,马来西亚顶尖公立研究型综合大学。在校师生30000+,91%教师拥有博士学位,共开设15个学院。QS五星级大学。
2026 QS排名
QS世界大学:134位
QS亚洲大学:22位
马来西亚国内公立大学:第3位
强势学科:
1.农学、林业、营养学马来西亚排名第一;
2.商学院获得AACSB国际顶级商学院认证;
3.文学、英语、公共工程、计算机、药学药理学位列全球TOP200;
4.会计金融、工商管理、经济学、电子工程、机械工程、化学工程全球TOP200。
二、申请条件
本科申请
学历:高中毕业证(应往届均可);高中均分90%以上;会考成绩B或合格。
语言:雅思4.5‑6.0/托福iBT 32‑80(不同专业要求不同)
硕士申请
学历:相关专业全日制本科/专升本;本科GPA≥3.0/4.0;GPA不足可提交相关工作经验补充。
语言:雅思6.0/托福iBT 80。
全套申请材料
1.个人信息申请表
2.护照(手持护照首页拍照)
3.白底+蓝底证件电子照
4.会考成绩单、会考说明信原件及公证书
5.毕业证、学位证、成绩单原件及公证书
6.学信网学历、成绩单验证报告
7.本人及父母身份证原件+翻译件
8.存款证明
9.个人简历
10.工作经验证明
11.绩点证明
12.两位推荐人信息
13.语言成绩单
三、本科专业总表
| 专业名称 | 学制 | 总学费 (人民币) | 开学季 | 语言要求 |
|---|---|---|---|---|
| 农业科学荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 园艺科学荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 水产养殖科学荣誉学士学位(沙捞越校区) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 动物科学荣誉学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 农业综合企业理学士荣誉课程 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 生物科技荣誉理学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 生物化学荣誉理学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 微生物学荣誉理学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 生物医学 (荣誉) 学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 生物工业科学荣誉学士(沙捞越校区) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 细胞与分子生物学荣誉理学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 经济学荣誉学士 | 3.5 年 | 119000 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5(听说 5.0)/ 托福 iBT60 |
| 会计 (荣誉) 学士学位 | 4 年 | 163200 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0(听说 5.0)/ 托福 iBT80 |
| 应用金融荣誉学士学位 | 3.5 年 | 119000 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0(听说 5.0)/ 托福 iBT80 |
| 工商管理荣誉学士 | 4 年 | 149600 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5(听说 5.0)/ 托福 iBT60 |
| 计算机科学荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 计算机科学学士 (计算机系统) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 计算机科学 (多媒体计算) 荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 软件工程荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 计算机科学 (计算机网络) 荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 景观建筑学荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 建筑学理学士荣誉课程 | 3.5 年 | 142800 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 工业设计荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 辅导与咨询教育荣誉学士学位 | 4 年 | 122400 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 马来语教育荣誉学士学位 | 4 年 | 122400 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 英语作为第二语言教学教育荣誉学士学位 | 4 年 | 122400 | 10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 家庭科学教育荣誉学士 | 4 年 | 122400 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 人力资源开发科学荣誉学士学位 | 4 年 | 122400 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 辅导学士 (荣誉) | 4 年 | 122400 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 土木工程荣誉学士学位 | 4 年 | 176800 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 机械工程荣誉学士学位 | 4 年 | 176800 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 电气与电子工程荣誉学士学位 | 4 年 | 176800 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 计算机与通信系统工程荣誉学士学位 | 4 年 | 176800 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 化学工程荣誉学士课程 | 4 年 | 176800 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 农业与生物系统工程荣誉学士学位 | 4 年 | 176800 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 航空航天工程荣誉学士学位 | 4 年 | 176800 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 工艺与食品工程荣誉学士学位 | 4 年 | 176800 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 食品科学与技术荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 食品研究荣誉理学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 食品服务管理理学士 (荣誉) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 食品生产操作理学士荣誉学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 木材科学与技术荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 木材工业科学荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 林业科学荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 林业科学荣誉学士学位(沙捞越校区) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 公园与娱乐科学荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 环境科学与技术荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 环境管理 (荣誉) 学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 音乐荣誉学士学位 | 4 年 | 149600 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 人类发展科学荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 消费者研究荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 人类发展科学与管理 (荣誉) 学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 人类发展科学与信息技术 (荣誉) 学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 人类发展科学与管理 (荣誉) 学士学位(沙捞越校区) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 马来语言及语言学荣誉文学士 | 3.5 年 | 95200 | 10 月 | 雅思 4.5 / 托福 iBT32 |
| 马来文学荣誉文学士 | 3.5 年 | 95200 | 10 月 | 雅思 4.5 / 托福 iBT32 |
| 英语语言学荣誉文学士 | 3.5 年 | 95200 | 10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 中文语言研究荣誉文学士 | 3.5 年 | 95200 | 10 月 | 雅思 5.0 / 托福 iBT45 |
| 阿拉伯语荣誉文学士 | 3.5 年 | 95200 | 10 月 | 雅思 4.5 / 托福 iBT32 |
| 英国文学荣誉文学士 | 3.5 年 | 95200 | 10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 法语语言研究荣誉文学士 | 3.5 年 | 95200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 德语语言研究荣誉文学士 | 3.5 年 | 95200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 传播学荣誉学士学位 | 3.5 年 | 95200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 医学博士 | 5 年 | 884000 | 10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 护理学荣誉学士学位 | 4 年 | 190400 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 营养学理学士 (荣誉) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 营养与社区健康理学士 (荣誉) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 环境与职业健康理学士荣誉学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 生物学荣誉理学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 材料物理学荣誉理学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 仪器物理学荣誉理学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 物理学荣誉理学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 化学理学士 (荣誉) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 工业化学理学士 (荣誉) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 石油化学荣誉理学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 工业化学荣誉理学士(砂拉越校区) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 数学理学士 (荣誉) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 统计学荣誉理学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 兽医博士 | 5 年 | 586500 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
四、硕士专业总览(授课/混合型,学制1‑3年)
| 专业名称 | 学制 | 学费 (人民币) | 开学季 | 语言要求 |
|---|---|---|---|---|
| 土地资源管理硕士 | 1‑3 年 | 69955 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 种植园管理硕士 | 1‑3 年 | 69955 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 热带土壤科学硕士 | 1‑3 年 | 71825 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 计算机网络硕士 | 1‑3 年 | 52955 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 计算机科学硕士 | 1‑3 年 | 49555 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 信息安全硕士 | 1‑3 年 | 49555 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 软件工程硕士 | 1‑3 年 | 49555 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 建筑学硕士 | 1‑3 年 | 61030 | 10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 建筑技术管理硕士 | 1‑3 年 | 65535 | 10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 工业设计创新硕士 | 1‑3 年 | 66555 | 10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 可持续景观管理硕士 | 1‑3 年 | 66555 | 10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 热带城市设计硕士 | 1‑3 年 | 47345 | 10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 景观建筑硕士 | 1‑3 年 | 59245 | 3 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 课程与教学教育硕士 | 1‑3 年 | 56355 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 教育管理教育硕士 | 1‑3 年 | 56355 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 教育心理学教育硕士 | 1‑3 年 | 56355 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 指导与咨询教育硕士 | 1‑3 年 | 65705 | 10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 人力资源开发硕士 | 1‑3 年 | 56355 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 教学技术与创新教育硕士 | 1‑3 年 | 56355 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 马来语教育硕士 | 1‑3 年 | 56355 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 体育教育硕士 | 1‑3 年 | 56355 | 10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 体育科学教育硕士 | 1‑3 年 | 56355 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 英语作为第二语言教学教育硕士 | 1‑3 年 | 56355 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 咨询学硕士 | 1‑3 年 | 56355 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 健康与体育教育硕士 | 1‑3 年 | 56355 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 技术和职业教育硕士 | 1‑3 年 | 56355 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 航空航天系统设计工程硕士 | 1‑3 年 | 52955 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 通信工程硕士 | 1‑3 年 | 52955 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 电力工程硕士 | 1‑3 年 | 52955 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 应急响应与规划硕士 | 1‑3 年 | 52955 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 工程管理硕士 | 1‑3 年 | 52955 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 环境工程硕士 | 1‑3 年 | 53720 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 食品加工和包装工程硕士 | 1‑3 年 | 52955 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 公路与交通工程硕士 | 1‑3 年 | 52955 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 创新与工程设计硕士 | 1‑3 年 | 52955 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 制造系统工程硕士 | 1‑3 年 | 52955 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 微电子系统工程硕士 | 1‑3 年 | 52955 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 过程安全与损失预防硕士 | 1‑3 年 | 54485 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 计算机工程与技术创业硕士 | 1‑3 年 | 52955 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 控制系统工程硕士 | 1‑3 年 | 52955 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 遥感与地理信息系统硕士 | 1‑3 年 | 52955 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 结构工程与建筑硕士 | 1‑3 年 | 52955 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 水利工程硕士 | 1‑3 年 | 52955 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 食品安全与质量保证硕士 | 1‑3 年 | 58055 | 10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 食品技术硕士 | 1‑3 年 | 57205 | 10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 功能性食品设计硕士 | 1‑3 年 | 58055 | 10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 环境硕士 | 1‑3 年 | 50660 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 社区发展硕士 | 1‑3 年 | 61625 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 个人理财规划硕士 | 1‑3 年 | 61625 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 政治与政府硕士 | 1‑3 年 | 62560 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 临床心理学硕士 | 1‑3 年 | 128435 | 10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 环境与职业健康硕士 | 1‑3 年 | 62560 | 10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 营养科学硕士 | 1‑3 年 | 59755 | 10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 公共卫生硕士 | 1‑3 年 | 49980 | 10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 应用语言学硕士 | 1‑3 年 | 59755 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 应用英语语言学硕士 | 1‑3 年 | 59755 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 企业传播硕士 | 1‑3 年 | 59755 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 马来语硕士 | 1‑3 年 | 59755 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 世界文学硕士 | 1‑3 年 | 59755 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 应用统计学硕士 | 1‑3 年 | 56355 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 材料物理硕士 | 1‑3 年 | 56355 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 数学科学硕士 | 1‑3 年 | 56355 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 热带生物学硕士 | 1‑3 年 | 56355 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 分析化学硕士 | 1‑3 年 | 56627 | 10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 工商管理硕士 MBA | 1 年 | 61285 | 3 月、7 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 经济学硕士 MEM | 1 年 | 58990 | 3 月、7 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 创业硕士 | 1 年 | 61115 | 3 月、7 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 人力资源管理与组织硕士 | 1 年 | 73907.5 | 3 月、7 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 金融硕士 | 1 年 | 57672.5 | 3 月、7 月、10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 生物技术与生物创业理学硕士 | 1 年 | 53635 | 7 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
曼谷吞武里大学(Bangkok Thonburi University,简称BTU)是一所泰国教育部批准成立的私立高校,同时获得中国教育部教育涉外监管信息网认证的泰国高校。大学坐落于泰国首都曼谷市的塔逸哇塔那区,是一所具有30多年办学历史的综合性大学。大学所在地曼谷市是泰国的政治、经济、文化中心。
马来西亚世纪大学耗资3亿令吉兴建的旗舰院校是国内私立高等教育中心的标志。占地10英亩的院校坐落在哥打白沙罗,校内设有学术、研究和休闲设施,为全院校27,000名学生中的12, 000名学生提供全面的学习环境。