马来西亚博特拉大学(UPM)始建于1931年,坐落于雪兰莪州沙登,距离吉隆坡市中心25公里,马来西亚顶尖公立研究型综合大学。在校师生30000+,91%教师拥有博士学位,共开设15个学院。QS五星级大学。
2026 QS排名
QS世界大学:134位
QS亚洲大学:22位
马来西亚国内公立大学:第3位
强势学科:
1.农学、林业、营养学马来西亚排名第一;
2.商学院获得AACSB国际顶级商学院认证;
3.文学、英语、公共工程、计算机、药学药理学位列全球TOP200;
4.会计金融、工商管理、经济学、电子工程、机械工程、化学工程全球TOP200。
二、申请条件
本科申请
学历:高中毕业证(应往届均可);高中均分90%以上;会考成绩B或合格。
语言:雅思4.5‑6.0/托福iBT 32‑80(不同专业要求不同)
全套申请材料
1.个人信息申请表
2.护照(手持护照首页拍照)
3.白底+蓝底证件电子照
4.会考成绩单、会考说明信原件及公证书
5.毕业证、学位证、成绩单原件及公证书
6.学信网学历、成绩单验证报告
7.本人及父母身份证原件+翻译件
8.存款证明
9.个人简历
10.工作经验证明
11.绩点证明
12.两位推荐人信息
13.语言成绩单
三、本科专业总表
| 专业名称 | 学制 | 总学费 (人民币) | 开学季 | 语言要求 |
|---|---|---|---|---|
| 农业科学荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 园艺科学荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 水产养殖科学荣誉学士学位(沙捞越校区) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 动物科学荣誉学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 农业综合企业理学士荣誉课程 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 生物科技荣誉理学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 生物化学荣誉理学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 微生物学荣誉理学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 生物医学 (荣誉) 学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 生物工业科学荣誉学士(沙捞越校区) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 细胞与分子生物学荣誉理学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 经济学荣誉学士 | 3.5 年 | 119000 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5(听说 5.0)/ 托福 iBT60 |
| 会计 (荣誉) 学士学位 | 4 年 | 163200 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0(听说 5.0)/ 托福 iBT80 |
| 应用金融荣誉学士学位 | 3.5 年 | 119000 | 3 月、10 月 | 雅思 6.0(听说 5.0)/ 托福 iBT80 |
| 工商管理荣誉学士 | 4 年 | 149600 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5(听说 5.0)/ 托福 iBT60 |
| 计算机科学荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 计算机科学学士 (计算机系统) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 计算机科学 (多媒体计算) 荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 软件工程荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 计算机科学 (计算机网络) 荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 景观建筑学荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 建筑学理学士荣誉课程 | 3.5 年 | 142800 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 工业设计荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 辅导与咨询教育荣誉学士学位 | 4 年 | 122400 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 马来语教育荣誉学士学位 | 4 年 | 122400 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 英语作为第二语言教学教育荣誉学士学位 | 4 年 | 122400 | 10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 家庭科学教育荣誉学士 | 4 年 | 122400 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 人力资源开发科学荣誉学士学位 | 4 年 | 122400 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 辅导学士 (荣誉) | 4 年 | 122400 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 土木工程荣誉学士学位 | 4 年 | 176800 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 机械工程荣誉学士学位 | 4 年 | 176800 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 电气与电子工程荣誉学士学位 | 4 年 | 176800 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 计算机与通信系统工程荣誉学士学位 | 4 年 | 176800 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 化学工程荣誉学士课程 | 4 年 | 176800 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 农业与生物系统工程荣誉学士学位 | 4 年 | 176800 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 航空航天工程荣誉学士学位 | 4 年 | 176800 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 工艺与食品工程荣誉学士学位 | 4 年 | 176800 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 食品科学与技术荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 食品研究荣誉理学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 食品服务管理理学士 (荣誉) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 食品生产操作理学士荣誉学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 木材科学与技术荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 木材工业科学荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 林业科学荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 林业科学荣誉学士学位(沙捞越校区) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 公园与娱乐科学荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 环境科学与技术荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 环境管理 (荣誉) 学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 音乐荣誉学士学位 | 4 年 | 149600 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 人类发展科学荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 消费者研究荣誉学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 人类发展科学与管理 (荣誉) 学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 人类发展科学与信息技术 (荣誉) 学士学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 人类发展科学与管理 (荣誉) 学士学位(沙捞越校区) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 马来语言及语言学荣誉文学士 | 3.5 年 | 95200 | 10 月 | 雅思 4.5 / 托福 iBT32 |
| 马来文学荣誉文学士 | 3.5 年 | 95200 | 10 月 | 雅思 4.5 / 托福 iBT32 |
| 英语语言学荣誉文学士 | 3.5 年 | 95200 | 10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 中文语言研究荣誉文学士 | 3.5 年 | 95200 | 10 月 | 雅思 5.0 / 托福 iBT45 |
| 阿拉伯语荣誉文学士 | 3.5 年 | 95200 | 10 月 | 雅思 4.5 / 托福 iBT32 |
| 英国文学荣誉文学士 | 3.5 年 | 95200 | 10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 法语语言研究荣誉文学士 | 3.5 年 | 95200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 德语语言研究荣誉文学士 | 3.5 年 | 95200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 传播学荣誉学士学位 | 3.5 年 | 95200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 医学博士 | 5 年 | 884000 | 10 月 | 雅思 6.0 / 托福 iBT80 |
| 护理学荣誉学士学位 | 4 年 | 190400 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 营养学理学士 (荣誉) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 营养与社区健康理学士 (荣誉) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 环境与职业健康理学士荣誉学位 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 生物学荣誉理学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 材料物理学荣誉理学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 仪器物理学荣誉理学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 物理学荣誉理学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 化学理学士 (荣誉) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 工业化学理学士 (荣誉) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 石油化学荣誉理学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 工业化学荣誉理学士(砂拉越校区) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 数学理学士 (荣誉) | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 统计学荣誉理学士 | 4 年 | 163200 | 10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
| 兽医博士 | 5 年 | 586500 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5 / 托福 iBT60 |
曼谷吞武里大学(Bangkok Thonburi University,简称BTU)是一所泰国教育部批准成立的私立高校,同时获得中国教育部教育涉外监管信息网认证的泰国高校。大学坐落于泰国首都曼谷市的塔逸哇塔那区,是一所具有30多年办学历史的综合性大学。大学所在地曼谷市是泰国的政治、经济、文化中心。
马来西亚世纪大学耗资3亿令吉兴建的旗舰院校是国内私立高等教育中心的标志。占地10英亩的院校坐落在哥打白沙罗,校内设有学术、研究和休闲设施,为全院校27,000名学生中的12, 000名学生提供全面的学习环境。