马来西亚理工大学(Universit i Teknologi Malaysia,简称UTM),是马来西亚著名的国立大学之一。马来西亚理工大学在全球高校中占据着不可忽视的地位,发挥着引导研究的作用。其学科设置覆盖电机工程、化工与自然资源工程、环境建设、民用工程、医学工程、综合科学、管理与人力资源发展、教育等领域。理工大学是马来西亚工程师及相关专业人士的主要来源,工大校友会在工程与科技相关领域的发展方面也扮演重要角色。
在校20000+师生,5000+硕博生,与全球50+学术机构开展合作交流。全校学生当中,超过25%修读硕士以及博士学位。学校连续多年被评为QS五星级大学,研究生院位列全亚洲第八。
在QS2026世界大学排行榜中,马来西亚理工大学位列世界第153名,高于同济大学、武汉大学等国内985/211双一流院校,高于日本早稻田大学。学校与牛津大学、剑桥大学、清华大学等多所世界著名高校建立广泛联系。
学科优势
学校以工程学科见长,石油工程、建筑和建筑环境、化学工程、电气电子工程教学实力突出。QS学科排名:
工程技术学院:全球102位
石油工程:46位
矿物与采矿工程、数据科学与人工智能:51100位
电气与电子工程:106位
申请信息
本科申请条件
学历要求:拥有高中毕业证(应往届生均可),高中成绩均分最低85%申请材料:
1.个人信息表
2.护照
3.证件照(白底&蓝底)
4.成绩单、毕业证原件
本科专业总表
| 专业名称 | 学制 | 学费(人民币) | 开学季 | 语言要求 |
|---|---|---|---|---|
| 理学士 (人力资源开发) 荣誉学位 | 4 年 | 107100 | 10 月 | MUT 4 |
| 心理学 (人力资源开发) 荣誉学士学位 | 4 年 | 107100 | 10 月 | MUT 4 |
| 教育技术学 (建筑施工) 荣誉学士学位 | 4 年 | 93500 | 10 月 | 雅思 5.5 |
| 技术教育 (电气与电子) 荣誉学士学位 | 4 年 | 93500 | 10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 教育技术学 (机械工程) 荣誉学士学位 | 4 年 | 93500 | 10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 教育学 (英语作为第二语言教学) 荣誉学士学位 | 4 年 | 93500 | 10 月 | 雅思 6.5、MUT5 |
| 教育学 (体育科学) 荣誉理科学士学位 | 4 年 | 93500 | 10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 会计荣誉学士学位 | 4 年 | 107100 | 10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 管理 (市场营销) 荣誉学士学位 | 4 年 | 107100 | 10 月 | MUT 4 |
| 管理 (技术方向) 荣誉学士学位 | 4 年 | 107100 | 10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 软件工程荣誉学士学位 | 4 年 | 120700 | 10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 计算机科学 (网络与安全) 荣誉学士学位 | 4 年 | 120700 | 10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 计算机科学 (生物信息学) 荣誉学士学位 | 4 年 | 120700 | 10 月 | 雅思 5.5 |
| 计算机科学 (数据工程) 荣誉学士学位 | 4 年 | 120700 | 10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 计算机科学 (图形与多媒体软件) 荣誉学士学位 | 4 年 | 120700 | 10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 理科学士 (化学) 荣誉学位 | 4 年 | 107100 | 10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 理科学士 (数学) 荣誉学位 | 4 年 | 107100 | 10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 理科学士 (物理学) 荣誉学位 | 4 年 | 107100 | 10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 理学士 (生物学) 荣誉学位 | 4 年 | 107100 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 理学士 (工业化学) 荣誉学位 | 4 年 | 107100 | 10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 理学士 (工业数学) 荣誉学位 | 4 年 | 107100 | 10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 理学士 (工业物理) 荣誉学位 | 4 年 | 107100 | 10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 理学士 (工业生物学) 荣誉学位 | 4 年 | 107100 | 10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 生物技术荣誉理学士 | 4 年 | 107100 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5 |
| 土木工程荣誉学士 | 4 年 | 127500 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 化学工程荣誉学士 | 4 年 | 127500 | 10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 化学工程学士 (生化工艺方向) 荣誉学位 | 4 年 | 127500 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 工程学士 (化学‑气体方向) | 4 年 | 127500 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 石油工程学士 (荣誉学位) | 4 年 | 127500 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5 |
| 核工程荣誉学士 | 4 年 | 127500 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 电气工程荣誉学士 | 4 年 | 127500 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 电子工程荣誉学士学位 | 4 年 | 127500 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 工程学 (电气‑机电一体化) 荣誉学士学位 | 4 年 | 127500 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 生物医学工程荣誉学士学位 | 4 年 | 127500 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 机械工程荣誉学士学位 | 4 年 | 127500 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5 |
| 船舶与海洋工程学士 (荣誉学位)(新) | 4 年 | 127500 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 机械工程 (制造) 荣誉学士学位 | 4 年 | 127500 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 工程学 (航海建筑与近海工程) 荣誉学士学位 | 4 年 | 127500 | 10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 电子系统工程荣誉学士学位 | 4 年 | 127500 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 化学工艺工程荣誉学士学位 | 4 年 | 127500 | 3 月、10 月 | 雅思 5.5、MUST4 |
| 机械精密工程荣誉学士学位 | 4 年 | 127500 | 3 月、10 月 | MUT 4 |
| 理学学士 (工业设计,需面试) | 4 年 | 100300 | 10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
| 人工智能荣誉学士学位 | 3 年 | 120700 | 10 月 | 雅思 5.5、MUT4 |
硕士(授课型+混合型)
学制大多1.5年,开学季大多3月、10月
| 专业名称 | 学制 | 学费(人民币) | 开学季 | 语言要求 |
|---|---|---|---|---|
| 教育硕士 (英语作为第二语言教学) | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 7、MUT5 |
| 教育硕士 (课程与教学) | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 教育硕士 (教育心理学) | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 教育硕士 (技术与职业教育) | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 教育硕士 (管理与行政) | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 教育硕士 (教育技术) | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 教育硕士 (教育与发展) | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 教育硕士 (数学) | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 教育硕士 (物理) | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 教育硕士 (化学) | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 教育硕士 (测量与评估) | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 教育硕士 (幼儿教育) | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 教育硕士 (指导与咨询) | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 教育硕士 (体育与运动科学) | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUST4 |
| 法医学硕士 | 1.5 年 | 48450 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 伊斯兰研究硕士 | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 地理信息学理学硕士 | 1.5 年 | 50150 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 土地管理与开发硕士 | 1.5 年 | 50150 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 交通规划硕士 | 1.5 年 | 50150 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 理学硕士 (城市与区域规划) | 1.5 年 | 50150 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 资产与设施管理硕士 | 1.5 年 | 50150 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUST4 |
| 房地产硕士 | 1.5 年 | 50150 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 旅游规划硕士 | 1.5 年 | 50150 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 遥感理学硕士 | 1.5 年 | 50150 | 3 月、10 月 | 雅思 6 |
| 理学硕士 (施工合同管理) | 1.5 年 | 50150 | 10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 建筑学硕士 | 1.5 年 | 50150 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 地理信息工程硕士 | 1.5 年 | 50150 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 理学硕士 (工业工程) | 1.5 年 | 52700 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 理学硕士 (机械工程) | 1.5 年 | 52700 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 信息技术创业硕士 | 1.5 年 | 54650 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUST4 |
| 食品加工创新理学硕士 | 1.5 年 | 54662 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 创新计算硕士 | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUST4 |
| 网络安全硕士 | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 数据科学硕士 | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUST4 |
| 信息学理学硕士 | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | MUT 4 |
| 理学硕士 (系统工程) | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 理学硕士 (工程设计) | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 理学硕士 (工程商业管理) | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 职业安全与健康管理硕士 | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 理学硕士 (可持续基础设施) | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUST4 |
| 计算机系统工程理学硕士 | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | MUT 4 |
| 理学硕士 (商业智能与分析) | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 理学硕士 (生物医学工程) | 1.5 年 | 52700 | 3 月、10 月 | MUST4 |
| 无线通信与网络工程硕士 | 1.5 年 | 52700 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 工程硕士 (机电一体化与自动控制) | 1.5 年 | 52700 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 工程硕士 (电力方向) | 1.5 年 | 52700 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 工程硕士 (计算机与微电子系统) | 1.5 年 | 52700 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 传播与数字文化语言硕士 | 1.5 年 | 45050 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 科学、技术与创新政策硕士 | 1.5 年 | 43180 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUST4 |
| 技术与创新管理硕士 | 1.5 年 | 48450 | 3 月、10 月 | 雅思 6 |
| 灾害风险管理硕士 | 1.5 年 | 61207 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 可持续系统硕士 | 1.5 年 | 48450 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 理学硕士 (可持续城市设计) | 1.5 年 | 48450 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 技术与创新管理双学位硕士 | 1.5 年 | 48450 | 3 月、10 月 | MUT 4 |
| 理学硕士 (工程教育) | 1.5 年 | 48450 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 工程硕士 (土木工程) | 1.5 年 | 52700 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 岩土工程学硕士 | 1.5 年 | 52700 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUST4 |
| 水力学与水文学工程硕士 | 1.5 年 | 52700 | 3 月、10 月 | 雅思 6 |
| 工程硕士 (建筑管理) | 1.5 年 | 52700 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUST4 |
| 环境管理工程硕士 | 1.5 年 | 52700 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 交通工程学硕士 | 1.5 年 | 52700 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 工程数学理学硕士 | 1.5 年 | 48450 | 10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 理学硕士 (化学) | 1.5 年 | 48450 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 理学硕士 (生物技术) | 1.5 年 | 48450 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 物理学理学硕士 | 1.5 年 | 48450 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 数学理学硕士 | 1.5 年 | 48450 | 3 月、10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 管理学硕士 (技术管理) | 1.5 年 | 45050 | 10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 信息技术硕士 (信息技术管理) | 1.5 年 | 45050 | 10 月 | 雅思 6、MUT4 |
| 计算机科学硕士 | 1.5 年 | 45050 | 10 月 | 雅思 6、MUT4 |
曼谷吞武里大学(Bangkok Thonburi University,简称BTU)是一所泰国教育部批准成立的私立高校,同时获得中国教育部教育涉外监管信息网认证的泰国高校。大学坐落于泰国首都曼谷市的塔逸哇塔那区,是一所具有30多年办学历史的综合性大学。大学所在地曼谷市是泰国的政治、经济、文化中心。
马来西亚世纪大学耗资3亿令吉兴建的旗舰院校是国内私立高等教育中心的标志。占地10英亩的院校坐落在哥打白沙罗,校内设有学术、研究和休闲设施,为全院校27,000名学生中的12, 000名学生提供全面的学习环境。