编号 |
健康科学类专业 |
| 1 | 生物医学学士学位 (荣誉) |
| 2 | 医学影像 (荣誉) 学士学位 |
| 3 | 营养学 (荣誉) 学士学位 |
| 4 | 环境与职业健康学士学位 (荣誉) |
| 5 | 法证科学 (荣誉) 理学学士 |
| 6 | 健康科学学士 (荣誉) (运动及运动科学) |
| 编号 | 理科类专业 |
| 1 | 应用科学学士 (荣誉) (数学和经济学) |
| 2 | 理学教育学士 (荣誉) |
| 3 | 荣誉科技学士 (生物资源) |
| 4 | 药学学士 (荣誉) |
| 5 | 计算机科学学士 (荣誉) (智能计算/软件工程/计算基础设施) |
| 6 | 应用科学 (荣誉) 学士 (地球物理学) |
| 7 | 应用科学学士 (荣誉) (应用生物学)(农业生物学/水生生物学/生物技术/昆虫学和寄生虫学/环境生物学) |
| 8 | 应用科学 (荣誉) 学士 (分析化学) |
| 9 | 应用科学学士 (荣誉) (工业化学) |
| 10 | 应用科学 (荣誉) 学士 (应用统计学) |
| 11 | 应用科学学士 (荣誉) (医学物理学) |
| 12 | 理学学士 (荣誉) (生物学)(微生物/植物生物学/动物生物学) |
| 13 | 理学学士 (荣誉) (数学) |
| 14 | 理学学士 (荣誉) (物理学) |
| 15 | 理学学士 (荣誉) (化学) |
| 16 | 建筑学 (荣誉) 理学学士 |
| 17 | 建筑测量 (荣誉) 学士学位 |
| 18 | 理学士 (房屋、建筑及规划) (荣誉) (工料测量) |
| 19 | 理学学士 (荣誉) (化学) |
| 20 | 理学学士 (荣誉) (建筑项目管理) |
| 21 | 建筑工程技术荣誉学士学位 |
| 22 | 城市与区域规划学士学位 (荣誉) |
| 23 | 室内建筑学学士 (荣誉) |
| 24 | 科技学士 (荣誉) (食品) |
| 25 | 科技学士 (荣誉) (环境) |
| 26 | 生物过程工程技术荣誉学士学位 |
| 编号 | 工程类专业 |
| 1 | 土木工程荣誉学士学位 |
| 2 | 化学工程荣誉学士学位 |
| 3 | 机械工程荣誉学士学位 |
| 4 | 矿产资源工程荣誉学士学位 |
| 5 | 材料工程荣誉学士学位 |
| 6 | 制造工程学士学位 |
| 7 | 航空航天工程荣誉学士学位 |
| 8 | 电气工程荣誉学士学位 |
| 9 | 机电一体化工程荣誉学士学位 |
| 10 | 高分子工程荣誉学士学位 |
| 11 | 电子工程荣誉学士学位 |
| 编号 | 文科类专业 |
| 1 | 经济学学士 (荣誉) |
| 2 | 荣誉文学学士 (翻译及口译) |
| 3 | 通信 (荣誉) 学士 (数字通信/战略沟通/创意屏幕与新闻) |
| 4 | 社会科学学士 (荣誉) (人类学和社会学/经济学/发展规划和管理/政治学) |
| 5 | 音乐学士 (荣誉) |
| 6 | 艺术学士 (荣誉) (表演和导演) |
| 7 | 文学士 (荣誉) (美术) |
| 8 | 美术学士 (荣誉) (通信图形学) |
| 9 | 美术学士 (荣誉) (新媒体设计与技术) |
| 10 | 美术学士 (荣誉) (产品设计) |
| 11 | 文学学士 (荣誉) (英语语言与文学研究) |
| 12 | 荣誉文学士 (专业英语) |
| 13 | 会计学士 (荣誉) |
| 14 | 管理学学士 (荣誉)(财务/国际商务/市场营销/运营管理/战略和组织管理/伊斯兰金融/商业分析) |
| 15 | 教育学士 (荣誉) (对外英语教学专业) |
编号 |
健康科学类专业 |
| 1 | 理学硕士 (药学) |
| 2 | 护理理学硕士 |
| 3 | 理学硕士 (营养学) |
| 4 | 牙科硕士 |
| 5 | 医学硕士 |
| 6 | 心理学硕士 (临床) |
| 7 | 牙科公共卫生硕士 |
| 编号 | 理科类专业 |
| 1 | 数字化转型理学硕士 |
| 2 | 环境科学硕士 |
| 3 | 分析生物化学理学硕士 |
| 4 | 海洋科学理学硕士 |
| 5 | 理学硕士(水生生物学) |
| 6 | 动物学理学硕士 |
| 7 | 分子生物学理学硕士 |
| 8 | 理科硕士 (统计) |
| 9 | 景观设计硕士 |
| 编号 | 文科类专业 |
| 01 | 文学硕士 (专业翻译) |
| 02 | 文学硕士 (教育科技) |
| 03 | 文学硕士 (口译) |
| 04 | 文学硕士 (翻译) |
| 02 | 文学硕士 (教育) |
| 06 | 艺术硕士 (美术) |
| 07 | 艺术硕士 (传媒学) |
| 08 | 会计学硕士 |
| 09 | 硕士 (金融学) |
| 10 | 管理学硕士 |
| 11 | 管理学院商业分析硕士 |
| 12 | 工商管理硕士 (MBA) |
| 13 | 公共管理硕士 (MPA) |
| 14 | 经济管理硕士 (MEM) |
| 15 | 社会工作硕士 |
| 16 | 教学多媒体硕士 |
| 17 | 咨询学硕士 |
曼谷吞武里大学(Bangkok Thonburi University,简称BTU)是一所泰国教育部批准成立的私立高校,同时获得中国教育部教育涉外监管信息网认证的泰国高校。大学坐落于泰国首都曼谷市的塔逸哇塔那区,是一所具有30多年办学历史的综合性大学。大学所在地曼谷市是泰国的政治、经济、文化中心。
马来西亚世纪大学耗资3亿令吉兴建的旗舰院校是国内私立高等教育中心的标志。占地10英亩的院校坐落在哥打白沙罗,校内设有学术、研究和休闲设施,为全院校27,000名学生中的12, 000名学生提供全面的学习环境。