| 专业名称 | 学制 | 学费(新币/年) | |
|
会计与商业学院:会计、会计与国际贸易辅修 |
3-4年 | 13730 至 15500 |
|
| 艺术学院:设计与媒体、设计艺术、媒体艺术 | 3-4年 | 13730 | |
| 传播学学院:传播学 | 3-4年 | 13730 | |
| 教育学院:艺术(教育)、科学(教育) | 3-4年 | 13730 | |
| 工程学院:航空航天工程、生物工程、土木工程专业、计算机工程、电气与电子工程、环境工程、信息工程和媒体、材料工程、航海研究 | 3-4年 | 13730 | |
| 人文学院:中国、英语、历史、语言学和双语研究、哲学 | 3-4年 | 13730 | |
| 药学院:药物 | 3-4年 | 13730 | |
| 科学院:生物科学、生物学、数据科学与人工智能、数学科学 | 3-4年 | 13730 | |
| 社会科学院:经济学、心理学、公共政策和全球事务、社会学 | 3-4年 | 13730 | |
| 体育科学院:运动科学与管理 | 3-4年 | 13730 | |
| 专业名称 | 学制 | 学费(新币/年) | |
| 南洋商学院:EMBA英语(非全日制)、EMBA 中文(非全日制)、MBA、会计、商业分析、金融工程、营销科学、资产及财富管理 | 1-1.5年 | 45000 至 55000 |
|
| 艺术、设计和传媒学院:博物馆研究及策展工作 | 1-1.5年 | 29000 | |
| 生物科学学院:生物医学数据科学 | 1-1.5年 | 13970 | |
| 土木与环境工程学院:国际施工管理海事研究 | 1-1.5年 | 41750 | |
| 计算机科学与工程学院:人工智能 | 1-1.5年 | 58000 | |
| 电子与电气工程学院:通信工程、电脑控制及自动化、电子、电力工程、信号处理、(绿色电子)-德国慕尼黑工业大学联合学位、(集成电路设计)-德国慕尼黑工业大学联合学位 | 1-1.5年 |
34240 至 41750 |
|
| 人文学院:翻译及传译 | 1-1.5年 |
25800 至 35000 |
|
| 机械与航空航天工程学院:项目管理供应链与物流 | 1-1.5年 |
35200 至 41750 |
|
| 材料科学与工程学院:材料科学与工程 | 1-1.5年 |
32240 至 71750 |
|
| 物理和数学科学学院:分析学金融技术 | 1-1.5年 |
52500 至 55000 |
|
| 社会科学学院:应用经济学应用老年学 | 1-1.5年 |
25800 至 41750 |
|
| WEE KIM WEE 传播与信息学院:知识管理大众传播 | 1-1.5年 |
19000 至 35200 |
|
| 李光前医学院:运动医学 | 1-1.5年 | 35200 | |
| 南洋公共行政中心:社会科学硕士(中国与全球治理)、理学硕士(管理经济学)、公共管理硕士-中英文 | 1-1.5年 | 19250 | |
| 南洋科技创业中心:科技创业及创新、科技创业及创新(中文授课) | 1-1.5年 | 19250 | |
| 专业名称 | 学制 | 学费(新币/年) | |
| 工程学院::化学与生物医学工程学院、土木与环境工程学院、计算机科学与工程学院、电气电子工程学院、材料科学与工程学院、机械与航天工程学院 | 2-5年 | 19250 | |
| 理学院:亚洲环境学院、李光前医学院、生物科学学院、物理与数学科学学院 | 2-5年 | 19250 |
|
| 商学院:南洋商学院 | 2-5年 | 19250 | |
| 人文,艺术与社会科学学院:艺术,设计与媒体学院、人文社会科学学院、传播与信息学院 | 2-5年 | 19250 | |
雅思:6.5分及以上。
曼谷吞武里大学(Bangkok Thonburi University,简称BTU)是一所泰国教育部批准成立的私立高校,同时获得中国教育部教育涉外监管信息网认证的泰国高校。大学坐落于泰国首都曼谷市的塔逸哇塔那区,是一所具有30多年办学历史的综合性大学。大学所在地曼谷市是泰国的政治、经济、文化中心。
马来西亚世纪大学耗资3亿令吉兴建的旗舰院校是国内私立高等教育中心的标志。占地10英亩的院校坐落在哥打白沙罗,校内设有学术、研究和休闲设施,为全院校27,000名学生中的12, 000名学生提供全面的学习环境。